Aciclovir
Indicazioni
- Trattamento di infezioni da Herpes simplex: erpetici labiali (herpes labialis), erpetici genitali (herpes genitalis) e infezioni mucocutanee in pazienti immunocompetenti e immunocompromessi.
- Trattamento dell’herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio) e della varicella in adulti e pazienti a rischio.
- Profilassi di recidive erpetiche in pazienti con frequenti riacutizzazioni o in soggetti immunocompromessi.
- Trattamento di infezioni gravi da herpesviridae (incluso HSV e VZV) mediante somministrazione endovenosa in caso di forme disseminate, encefalite erpetica o pazienti gravemente immunocompromessi.
- Trattamento dell’herpes neonatale (uso ospedaliero IV secondo protocolli specialistici).
Meccanismo d’azione
Aciclovir è un analogo nucleosidico della guanosina. Viene selettivamente fosforilato all’interno delle cellule infette dal virus da parte della timidina-chinasi virale (TK), quindi convertito dalle chinasi cellulari in aciclovir trifosfato. L’aciclovir trifosfato inibisce competitivamente la DNA polimerasi virale e provoca terminazione della catena DNA, bloccando la replicazione virale. La selettività è dovuta principalmente alla prima fosforilazione catalizzata dall’enzima virale.
Dosaggio e somministrazione
Le seguenti posologie sono linee guida generali; adattare sempre in base a indicazioni cliniche, funzionalità renale e istruzioni del medico.
| Indicazione | Via | Adulto (standard) | Pediatrico | Durata tipica |
|---|---|---|---|---|
| Herpes labialis (episodi recidivanti) | Orale / Topica | 200 mg 5 volte/die OR 400 mg 3 volte/die | Bambini: 20 mg/kg/dose per orale fino a max 200 mg per dose; spesso non necessario in bambini piccoli | 5 giorni (orale) / crema: applicare ogni 4 h (max 5 volte/die) fino a guarigione |
| Herpes genitalis (episodio iniziale) | Orale | 200 mg 5 volte/die per 5 giorni OR 400 mg 3 volte/die per 7–10 giorni | Secondo peso; valutare specialistico | 5–10 giorni |
| Terapi a soppressiva (recidive frequenti) | Orale | 400 mg due volte/die | Non raccomandato routine pediatrico; valutare specialistico | Fino a decisione clinica (valutare rischio/beneficio) |
| Herpes zoster | Orale | 800 mg 5 volte/die | Adolescenti: dosaggi per peso; bambini con zoster severo valutazione specialistica | 7–10 giorni |
| Varicella (adulto) | Orale | 800 mg 5 volte/die | Bambini: 20 mg/kg per dose per via orale 4 volte/die (max 800 mg/dose) | 5 giorni |
| Infezioni severe / encefalite / neonatale | Endovenosa | 5–10 mg/kg ogni 8 ore (10 mg/kg q8h per casi gravi) | Neonati: 20 mg/kg q8h (durata e dosaggio variabili secondo protocollo neonatologico: 14–21 giorni) | Durata in base a sede e gravità (es. encefalite 14–21 giorni) |
Aggiustamento in insufficienza renale
L’eliminazione renale di aciclovir necessita di aggiustamenti posologici in base alla clearance della creatinina. Esempi di adattamento:
| Clearance creatinina (mL/min) | Posologia consigliata (esempio per dosi orali/IV) |
|---|---|
| >50 | Nessun aggiustamento di routine |
| 25–50 | Diminuire frequenza: somministrare ogni 12 ore |
| 10–25 | Diminuire frequenza: somministrare ogni 24 ore |
| <10 (non in dialisi) | Somministrare con intervalli più lunghi; considerare dose singola ridotta o monitoraggio plasmatico |
| Emodialisi | Dose dopo dialisi; consultare emodialisi/guide specifiche |
Modalità di somministrazione
- Compresse: assumere con acqua; possono essere prese con o senza cibo. Ingerire intere, non frantumare.
- Sospensione orale: agitare prima dell’uso; usare siringa graduata per dosare.
- Topica: applicare sulla lesione pulita; evitare contatto con occhi e mucose oculari. Lavare le mani dopo applicazione.
- Endovenosa: somministrare per infusione lenta (generalmente almeno 1 ora) per ridurre rischio di nefrotossicità e tromboflebite; idratazione adeguata e monitoraggio della funzione renale raccomandati.
Inizio e durata
Tempistica di comparsa degli effetti e durata tipica dell’attività antivirale:
| Via | Tempo all’inizio dell’effetto | Durata dell’effetto antivirale |
|---|---|---|
| Orale | Tmax 1–2 ore; effetto clinico visibile di solito entro 24–48 ore | Eliminazione plasmaticca 6–12 ore (dipende dalla schedula); terapia completa per 5–10 giorni a seconda dell’indicazione |
| Topica | Effetto locale rapido; sollievo dei sintomi in 24–72 ore | Applicazioni ripetute fino a guarigione delle lesioni (normalmente 4–7 giorni) |
| Endovenosa | Effetto antivirale immediato a livello sistemico; riduzione della replicazione virale osservabile nelle prime 24–48 ore | Emivita sierica circa 2–3 ore; terapia per giorni–settimane a seconda della gravità |
Farmacocinetica
| Caratteristica | Valore/Descrizione |
|---|---|
| Biodisponibilità orale | Circa 10–30% (mediamente ~20%) |
| Distribuzione | Distribuzione nei tessuti; penetrazione nel liquido cerebrospinale ~30–50% della concentrazione plasmatica |
| Legame con proteine | Basso (variabile, in genere inferiore al 30%) |
| Metabolismo | Limitato; conversione minima oltre la fase di fosforilazione intracellulare |
| Eliminazione | Escrezione principalmente renale di farmaco in forma immodificata (frazione significativa); clearance renale dipendente da funzione renale |
| Emivita | Circa 2–3 ore in soggetti con funzione renale normale |
Interazioni
Elenco delle interazioni clinicamente rilevanti e raccomandazioni:
| Farmaco/Classe | Effetto sull’aciclovir | Consiglio clinico |
|---|---|---|
| Probenecid | Riduce l’eliminazione renale di aciclovir aumentando le concentrazioni plasmatiche | Considerare riduzione dose o monitoraggio funzione renale; evitare uso concomitante non necessario |
| Aminoglicosidi, cisplatino, altri nefrotossici (es. FANS ad alte dosi) | Rischio aumentato di nefrotossicità concomitante | Monitorare creatinina; mantenere idratazione; evitare combinazioni se possibile |
| Foscarnet | Uso concomitante può aumentare tossicità renale e neurologica | Usare solo sotto controllo specialistico; monitoraggio intensivo |
| Vaccini vivi (es. varicella) | Aciclovir può ridurre replicazione vaccinale attenuata | Evitar somministrazione di vaccini vivi durante terapia aciclovir e per un periodo stabilito dopo la terapia secondo linee guida vaccinali |
Effetti avversi
- Effetti comuni (<1/10): cefalea, nausea, vomito, diarrea, astenia, rash cutaneo lieve.
- Effetti meno comuni: stordimento, confusione, tremori, allucinazioni, convulsioni (soprattutto in insufficienza renale o dosi elevate), insonnia.
- Reazioni renali: insufficienza renale acuta da precipitazione di cristalli (specialmente dopo infusione rapida o in soggetti disidratati), aumento della creatinina.
- Reazioni locali IV: flebite, irritazione venosa.
- Reazioni ematologiche (rare): leucopenia, neutropenia, trombocitopenia.
- Reazioni allergiche: orticaria, angioedema, reazioni anafilattiche (rare).
- Topico: irritazione locale, prurito, sensazione di bruciore.
Popolazioni speciali
- Insufficienza renale: ridurre dose o aumentare intervallo posologico; monitorare la funzione renale frequentemente.
- Anziani: aumentato rischio di neurotossicità e compromissione renale; iniziare con attenzione ed eseguire monitoraggi.
- Gravidanza: uso clinico consolidato in gravidanza per il controllo di HSV e varicella quando clinicamente indicato; valutare rischio/beneficio. Le linee guida ostetriche spesso raccomandano aciclovir per il controllo delle recidive genitali in prossimità del parto.
- Allattamento: aciclovir è escreto nel latte materno in basse concentrazioni; uso possibile se necessario, valutando rischio/beneficio e monitorando il neonato.
- Pediatria: dosaggi basati sul peso; per varicella nei bambini non immunizzati si usa comunemente 20 mg/kg per dose 4 volte/die (max 800 mg/dose) per 5 giorni. Neonati con sospetta o confermata infezione erpetica devono essere trattati con aciclovir IV secondo protocolli neonatologici specialistici (ad es. 20 mg/kg q8h; durata 14–21 giorni a seconda della sede di infezione).
- Dialisi: dosi post-dialisi consigliate; consultare linee guida nefrologiche per programmazione delle somministrazioni.
Conservazione e forme farmaceutiche
Forme disponibili e modalità di conservazione raccomandate:
| Forma | Dosaggi comuni | Conservazione |
|---|---|---|
| Compresse | 200 mg, 400 mg | Conservare a temperatura ambiente controllata (<25 °C), al riparo dall’umidità e dalla luce; tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| Sospensione orale | 200 mg/5 mL (esempio) | Conservare in frigorifero dopo ricostituzione secondo istruzioni del produttore; agitare prima dell’uso; scadenza della sospensione ricostituita secondo foglio illustrativo (di solito 14–28 giorni). |
| Crema / Pomata topica | 5% (pomata/crema) | Conservare a temperatura ambiente; evitare contatto con occhi; non utilizzare su aree estese o su ferite aperte senza indicazione medica. |
| Polvere per soluzione endovenosa (aciclovir sodico) | 250 mg, 500 mg fiale/vials | Conservare a temperatura ambiente; preparare soluzione per infusione secondo istruzioni; utilizzare soluzione per infusione entro tempi indicati e proteggere da luce; non congelare. |
Avvertenze pratiche
- Mantenere adeguata idratazione durante la terapia, specialmente con somministrazione IV, per ridurre il rischio di nefrotossicità.
- Monitorare creatinina e funzione renale prima e durante la terapia in pazienti a rischio o con dosi endovenose prolungate.
- Segnalare qualsiasi alterazione dello stato mentale, confusione o movimenti anomali: la neurotossicità richiede valutazione medica e possibile riduzione di dose o sospensione.
- Non usare prodotti topici vicino agli occhi. Per infezioni oculari da HSV utilizzare formulazioni oftalmiche specifiche e seguire le indicazioni specialistiche.
- Per sospette reazioni allergiche gravi interrompere il trattamento e consultare tempestivamente un medico.




Reviews
There are no reviews yet.